Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
hec_id time_start pa pa_width v v_init v_final v_20r accel pa_measure
26778 2014-06-30 22:12:05.0 57.0 90.0 125.0 140.0 110.0 0.0 -3.0 67.0
26779 2014-07-01 00:24:05.0 59.0 63.0 71.0 130.0 0.0 0.0 -26.3 69.0
26780 2014-07-01 03:48:05.0 65.0 109.0 181.0 171.0 189.0 239.0 1.1 56.0
26781 2014-07-01 04:12:05.0 240.0 21.0 364.0 292.0 435.0 886.0 29.1 237.0
26782 2014-07-01 04:24:06.0 133.0 77.0 465.0 600.0 327.0 0.0 -19.5 125.0
26783 2014-07-01 05:12:05.0 318.0 26.0 160.0 127.0 193.0 216.0 1.3 323.0
26784 2014-07-01 07:00:05.0 48.0 147.0 314.0 358.0 268.0 171.0 -4.0 47.0
26785 2014-07-01 11:48:05.0 341.0 195.0 614.0 436.0 811.0 773.0 16.8 8.0
26786 2014-07-01 21:38:33.0 66.0 41.0 226.0 193.0 258.0 720.0 20.1 60.0
26787 2014-07-01 22:24:05.0 51.0 74.0 343.0 336.0 349.0 360.0 0.7 45.0
26788 2014-07-01 23:48:05.0 107.0 84.0 969.0 1253.0 652.0 779.0 -40.5 105.0
26789 2014-07-02 00:12:07.0 234.0 11.0 397.0 541.0 263.0 0.0 -63.1 235.0
26790 2014-07-02 03:12:08.0 51.0 89.0 269.0 334.0 202.0 0.0 -10.2 44.0
26791 2014-07-02 13:36:20.0 116.0 84.0 355.0 381.0 329.0 259.0 -3.3 119.0
26792 2014-07-02 23:12:10.0 155.0 13.0 424.0 647.0 210.0 0.0 -104.5 154.0
26793 2014-07-03 02:00:05.0 152.0 16.0 385.0 428.0 341.0 0.0 -40.3 155.0
26794 2014-07-03 03:12:10.0 337.0 10.0 335.0 200.0 456.0 594.0 13.4 334.0
26795 2014-07-03 03:24:05.0 280.0 15.0 265.0 224.0 303.0 384.0 4.3 290.0
26796 2014-07-03 04:00:06.0 129.0 49.0 1054.0 1320.0 775.0 960.0 -36.7 126.0
26797 2014-07-03 04:36:05.0 72.0 44.0 149.0 212.0 82.0 0.0 -20.4 76.0
26798 2014-07-03 10:24:05.0 117.0 11.0 351.0 438.0 265.0 0.0 -39.3 113.0
26799 2014-07-04 00:36:05.0 328.0 16.0 230.0 160.0 309.0 541.0 11.9 322.0
26800 2014-07-04 08:00:05.0 200.0 17.0 239.0 340.0 134.0 0.0 -25.0 204.0
26801 2014-07-04 08:48:27.0 165.0 23.0 282.0 247.0 315.0 564.0 10.7 169.0
26802 2014-07-04 11:12:05.0 157.0 49.0 170.0 113.0 219.0 458.0 8.2 163.0
26803 2014-07-04 13:36:19.0 198.0 7.0 440.0 428.0 451.0 582.0 6.6 200.0
26804 2014-07-04 20:36:05.0 256.0 14.0 279.0 254.0 304.0 793.0 23.2 259.0
26805 2014-07-04 21:12:08.0 220.0 10.0 775.0 875.0 675.0 0.0 -139.3 222.0
26806 2014-07-04 23:48:05.0 170.0 38.0 279.0 254.0 304.0 439.0 5.3 181.0
26807 2014-07-05 00:00:05.0 287.0 126.0 307.0 367.0 234.0 0.0 -9.8 267.0
26808 2014-07-05 08:48:05.0 50.0 52.0 275.0 144.0 414.0 1403.0 79.8 38.0
26809 2014-07-05 10:36:05.0 104.0 23.0 604.0 460.0 750.0 1635.0 101.7 103.0
26810 2014-07-05 14:48:05.0 28.0 53.0 294.0 153.0 414.0 761.0 22.9 26.0
26811 2014-07-05 23:12:11.0 201.0 138.0 455.0 540.0 368.0 0.0 -13.0 202.0
26812 2014-07-06 03:24:05.0 107.0 17.0 262.0 242.0 284.0 554.0 10.2 106.0
26813 2014-07-06 04:12:05.0 15.0 58.0 119.0 0.0 346.0 381.0 6.0 11.0
26814 2014-07-06 05:36:05.0 101.0 111.0 202.0 183.0 219.0 279.0 1.8 92.0
26815 2014-07-06 15:36:05.0 110.0 25.0 347.0 436.0 254.0 0.0 -32.4 102.0
26816 2014-07-06 18:24:05.0 56.0 16.0 189.0 202.0 174.0 0.0 -3.9 54.0
26817 2014-07-06 20:12:05.0 332.0 78.0 283.0 258.0 309.0 456.0 5.8 336.0
26818 2014-07-07 01:25:50.0 40.0 120.0 298.0 232.0 360.0 402.0 4.7 44.0
26819 2014-07-07 09:12:10.0 20.0 20.0 279.0 151.0 409.0 510.0 10.0 12.0
26820 2014-07-07 12:00:05.0 319.0 63.0 320.0 268.0 372.0 648.0 14.4 307.0
26821 2014-07-07 14:36:05.0 107.0 31.0 191.0 69.0 314.0 1007.0 41.3 106.0
26822 2014-07-07 16:48:05.0 104.0 29.0 248.0 269.0 226.0 0.0 -6.7 103.0
26823 2014-07-07 18:36:05.0 310.0 68.0 218.0 167.0 275.0 370.0 4.6 296.0
26824 2014-07-07 19:12:06.0 105.0 32.0 238.0 263.0 210.0 0.0 -6.4 105.0
26825 2014-07-07 21:38:31.0 104.0 26.0 194.0 152.0 232.0 518.0 10.0 105.0
26826 2014-07-08 02:48:05.0 181.0 78.0 143.0 8.0 247.0 253.0 2.8 187.0
26827 2014-07-08 03:12:08.0 103.0 43.0 241.0 192.0 289.0 616.0 14.3 98.0
26828 2014-07-08 08:36:05.0 204.0 47.0 192.0 252.0 135.0 0.0 -5.7 206.0
26829 2014-07-08 09:48:06.0 70.0 110.0 261.0 277.0 244.0 202.0 -1.5 57.0
26830 2014-07-08 14:12:05.0 295.0 12.0 315.0 327.0 303.0 184.0 -3.0 302.0
26831 2014-07-08 16:36:05.0 -1.0 360.0 773.0 897.0 642.0 722.0 -12.1 67.0
26832 2014-07-09 00:48:06.0 59.0 130.0 465.0 672.0 260.0 193.0 -17.1 62.0
26833 2014-07-09 05:12:05.0 111.0 43.0 345.0 372.0 314.0 51.0 -5.7 101.0
26834 2014-07-09 08:12:05.0 110.0 37.0 470.0 417.0 522.0 949.0 30.8 107.0
26835 2014-07-09 18:36:05.0 49.0 163.0 637.0 732.0 533.0 593.0 -7.6 55.0
26836 2014-07-09 22:12:05.0 6.0 57.0 447.0 361.0 531.0 525.0 6.1 23.0
26837 2014-07-10 01:36:17.0 43.0 22.0 337.0 327.0 347.0 368.0 1.2 48.0
26838 2014-07-10 03:12:09.0 238.0 82.0 247.0 0.0 501.0 1003.0 42.7 232.0
26839 2014-07-10 06:12:05.0 157.0 45.0 550.0 402.0 700.0 1470.0 83.4 164.0
26840 2014-07-10 07:12:05.0 320.0 275.0 928.0 1007.0 848.0 884.0 -9.7 268.0
26841 2014-07-10 12:36:05.0 234.0 56.0 200.0 164.0 238.0 246.0 1.4 238.0
26842 2014-07-10 14:48:06.0 324.0 133.0 339.0 227.0 444.0 509.0 8.5 297.0
26843 2014-07-10 21:49:07.0 108.0 38.0 454.0 0.0 870.0 2599.0 287.0 95.0
26844 2014-07-10 22:24:05.0 39.0 57.0 302.0 283.0 321.0 353.0 1.9 38.0
26845 2014-07-11 03:47:12.0 44.0 56.0 264.0 256.0 272.0 272.0 0.4 36.0
26846 2014-07-11 08:00:05.0 310.0 57.0 526.0 529.0 523.0 521.0 -0.3 318.0
26847 2014-07-11 11:12:05.0 215.0 62.0 503.0 397.0 605.0 666.0 11.8 205.0
26848 2014-07-11 12:36:05.0 320.0 39.0 249.0 182.0 309.0 471.0 8.1 331.0
26849 2014-07-11 14:25:18.0 214.0 49.0 245.0 252.0 237.0 0.0 -3.0 220.0
26850 2014-07-12 02:24:05.0 28.0 54.0 225.0 67.0 358.0 603.0 14.8 35.0
26851 2014-07-12 12:36:05.0 225.0 13.0 523.0 499.0 551.0 672.0 9.7 225.0
26852 2014-07-12 14:24:05.0 235.0 60.0 479.0 472.0 487.0 508.0 1.5 226.0
26853 2014-07-12 21:48:06.0 255.0 38.0 33.0 37.0 30.0 0.0 -0.2 253.0
26854 2014-07-12 22:12:05.0 27.0 26.0 305.0 269.0 341.0 409.0 4.1 26.0
26855 2014-07-14 00:12:05.0 35.0 36.0 153.0 111.0 194.0 258.0 2.5 36.0
26856 2014-07-14 07:36:05.0 171.0 9.0 290.0 295.0 286.0 234.0 -1.4 163.0
26857 2014-07-14 21:38:28.0 229.0 22.0 168.0 296.0 0.0 0.0 -38.9 227.0
26858 2014-07-15 07:24:05.0 332.0 26.0 519.0 398.0 640.0 863.0 24.2 331.0
26859 2014-07-15 12:12:05.0 163.0 12.0 297.0 438.0 167.0 0.0 -62.7 159.0
26860 2014-07-16 00:00:05.0 208.0 12.0 299.0 234.0 361.0 484.0 8.1 216.0
26861 2014-07-16 00:12:05.0 33.0 22.0 283.0 290.0 276.0 0.0 -6.7 36.0
26862 2014-07-16 06:12:05.0 127.0 9.0 325.0 274.0 373.0 726.0 18.8 121.0


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring