Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
hec_id time_start pa pa_width v v_init v_final v_20r accel pa_measure
25973 2014-03-20 02:24:07.0 91.0 83.0 211.0 258.0 162.0 0.0 -15.9 107.0
25974 2014-03-20 04:36:06.0 -1.0 360.0 740.0 754.0 725.0 721.0 -2.0 140.0
25975 2014-03-20 16:36:06.0 81.0 60.0 256.0 204.0 309.0 537.0 10.3 93.0
25976 2014-03-20 18:24:07.0 78.0 122.0 557.0 425.0 696.0 639.0 9.6 91.0
25977 2014-03-20 22:00:05.0 260.0 38.0 177.0 169.0 185.0 447.0 7.1 259.0
25978 2014-03-21 00:12:06.0 94.0 10.0 414.0 333.0 501.0 716.0 16.8 99.0
25979 2014-03-21 00:24:05.0 257.0 43.0 148.0 166.0 131.0 0.0 -3.4 257.0
25980 2014-03-21 04:24:09.0 59.0 32.0 162.0 176.0 147.0 0.0 -5.7 60.0
25981 2014-03-21 07:36:05.0 62.0 24.0 152.0 134.0 169.0 406.0 6.0 59.0
25982 2014-03-21 08:00:05.0 186.0 78.0 368.0 270.0 465.0 496.0 7.1 188.0
25983 2014-03-21 11:00:05.0 45.0 146.0 423.0 476.0 371.0 373.0 -3.7 43.0
25984 2014-03-21 13:25:30.0 96.0 12.0 376.0 374.0 377.0 382.0 0.2 101.0
25985 2014-03-21 18:00:06.0 62.0 27.0 173.0 185.0 162.0 0.0 -5.4 63.0
25986 2014-03-22 00:24:05.0 60.0 44.0 134.0 165.0 101.0 0.0 -13.5 60.0
25987 2014-03-22 00:48:05.0 83.0 16.0 368.0 228.0 499.0 645.0 15.8 82.0
25988 2014-03-22 01:25:30.0 253.0 33.0 148.0 107.0 189.0 494.0 9.6 252.0
25989 2014-03-22 03:24:06.0 131.0 10.0 206.0 374.0 39.0 0.0 -117.1 130.0
25990 2014-03-22 06:48:06.0 257.0 168.0 340.0 173.0 513.0 535.0 10.6 279.0
25991 2014-03-22 09:24:08.0 87.0 69.0 317.0 242.0 393.0 472.0 6.7 92.0
25992 2014-03-22 10:00:05.0 323.0 169.0 756.0 769.0 742.0 747.0 -1.4 337.0
25993 2014-03-22 14:48:05.0 266.0 49.0 400.0 421.0 380.0 365.0 -1.8 259.0
25994 2014-03-22 15:12:09.0 187.0 73.0 332.0 410.0 251.0 0.0 -24.9 189.0
25995 2014-03-23 03:36:05.0 -1.0 360.0 820.0 800.0 841.0 834.0 2.3 97.0
25996 2014-03-23 06:12:06.0 42.0 150.0 488.0 447.0 523.0 536.0 3.7 41.0
25997 2014-03-23 20:48:06.0 185.0 40.0 107.0 131.0 83.0 0.0 -5.8 183.0
25998 2014-03-23 21:48:05.0 185.0 62.0 417.0 422.0 412.0 406.0 -0.5 194.0
25999 2014-03-24 03:48:05.0 35.0 96.0 369.0 179.0 565.0 562.0 11.6 37.0
26000 2014-03-24 07:12:06.0 228.0 159.0 809.0 681.0 944.0 923.0 15.9 237.0
26001 2014-03-24 12:48:06.0 0.0 78.0 301.0 191.0 419.0 371.0 4.3 7.0
26002 2014-03-24 21:59:19.0 276.0 38.0 230.0 247.0 212.0 0.0 -15.6 280.0
26003 2014-03-25 05:36:05.0 261.0 223.0 651.0 616.0 688.0 680.0 3.4 269.0
26004 2014-03-25 16:36:05.0 246.0 38.0 250.0 191.0 312.0 533.0 10.4 255.0
26005 2014-03-25 23:36:05.0 72.0 89.0 304.0 342.0 262.0 0.0 -6.2 86.0
26006 2014-03-26 04:00:05.0 74.0 48.0 153.0 66.0 227.0 686.0 19.0 81.0
26007 2014-03-26 05:36:05.0 123.0 172.0 588.0 618.0 556.0 565.0 -2.6 145.0
26008 2014-03-26 12:00:05.0 325.0 21.0 334.0 325.0 343.0 418.0 2.9 326.0
26009 2014-03-26 12:48:05.0 140.0 51.0 581.0 611.0 553.0 544.0 -3.3 142.0
26010 2014-03-26 19:36:05.0 183.0 18.0 312.0 95.0 505.0 1349.0 74.4 185.0
26011 2014-03-26 21:36:05.0 183.0 14.0 406.0 319.0 492.0 1115.0 47.1 187.0
26012 2014-03-26 23:12:12.0 137.0 14.0 417.0 421.0 412.0 394.0 -1.0 139.0
26013 2014-03-27 00:12:06.0 237.0 19.0 146.0 138.0 154.0 278.0 2.4 239.0
26014 2014-03-27 04:36:05.0 54.0 70.0 48.0 11.0 80.0 175.0 1.2 58.0
26015 2014-03-27 12:00:05.0 260.0 18.0 182.0 133.0 231.0 924.0 34.5 259.0
26016 2014-03-27 14:12:05.0 234.0 24.0 233.0 269.0 197.0 0.0 -9.9 229.0
26017 2014-03-27 18:00:05.0 358.0 78.0 243.0 245.0 240.0 174.0 -1.2 353.0
26018 2014-03-27 19:12:05.0 261.0 26.0 237.0 237.0 236.0 222.0 -0.3 257.0
26019 2014-03-28 12:12:05.0 65.0 53.0 264.0 281.0 248.0 205.0 -1.6 68.0
26020 2014-03-28 13:25:51.0 281.0 18.0 523.0 354.0 696.0 1766.0 125.6 285.0
26021 2014-03-28 13:25:51.0 204.0 23.0 334.0 147.0 525.0 1360.0 77.1 206.0
26022 2014-03-28 17:24:05.0 -1.0 360.0 762.0 943.0 581.0 537.0 -34.3 249.0
26023 2014-03-28 19:36:05.0 253.0 31.0 260.0 287.0 232.0 0.0 -5.4 255.0
26024 2014-03-28 20:00:05.0 341.0 103.0 420.0 398.0 440.0 464.0 2.4 345.0
26025 2014-03-28 20:12:05.0 208.0 27.0 246.0 294.0 197.0 0.0 -21.3 203.0
26026 2014-03-28 21:24:05.0 195.0 57.0 424.0 318.0 529.0 722.0 17.6 194.0
26027 2014-03-28 22:36:05.0 56.0 32.0 140.0 183.0 95.0 0.0 -6.3 51.0
26028 2014-03-28 23:48:07.0 325.0 138.0 514.0 567.0 459.0 476.0 -4.0 327.0
26029 2014-03-29 00:12:06.0 253.0 18.0 410.0 482.0 343.0 0.0 -31.9 253.0
26030 2014-03-29 00:12:06.0 344.0 111.0 503.0 587.0 421.0 327.0 -10.0 355.0
26031 2014-03-29 02:48:05.0 32.0 117.0 414.0 307.0 511.0 718.0 17.7 15.0
26032 2014-03-29 03:36:05.0 251.0 40.0 394.0 463.0 323.0 215.0 -7.2 245.0
26033 2014-03-29 07:12:05.0 265.0 249.0 544.0 447.0 644.0 645.0 9.0 266.0
26034 2014-03-29 10:48:05.0 246.0 31.0 339.0 364.0 313.0 0.0 -9.3 240.0
26035 2014-03-29 11:36:06.0 320.0 29.0 358.0 248.0 463.0 643.0 14.6 334.0
26036 2014-03-29 12:24:05.0 199.0 30.0 321.0 331.0 310.0 278.0 -1.4 201.0
26037 2014-03-29 15:48:05.0 243.0 11.0 323.0 320.0 325.0 355.0 1.0 238.0
26038 2014-03-29 17:12:05.0 100.0 33.0 103.0 0.0 199.0 412.0 7.3 101.0
26039 2014-03-29 18:12:05.0 -1.0 360.0 528.0 593.0 461.0 505.0 -4.1 325.0
26040 2014-03-29 23:12:10.0 199.0 37.0 349.0 318.0 383.0 432.0 3.5 198.0
26041 2014-03-30 00:48:05.0 263.0 61.0 508.0 536.0 479.0 420.0 -4.8 257.0
26042 2014-03-30 06:00:05.0 242.0 20.0 318.0 360.0 275.0 0.0 -8.2 244.0
26043 2014-03-30 12:24:05.0 291.0 192.0 487.0 523.0 449.0 451.0 -3.0 321.0
26044 2014-03-30 13:25:53.0 56.0 90.0 395.0 378.0 415.0 415.0 1.2 56.0
26045 2014-03-30 16:24:06.0 248.0 11.0 327.0 403.0 251.0 0.0 -8.5 245.0
26046 2014-03-30 18:36:05.0 248.0 29.0 306.0 403.0 193.0 0.0 -22.2 246.0
26047 2014-03-30 22:12:05.0 310.0 28.0 277.0 293.0 261.0 65.0 -3.4 319.0
26048 2014-03-30 23:12:10.0 107.0 48.0 214.0 294.0 142.0 0.0 -32.3 104.0
26049 2014-03-31 05:36:06.0 52.0 61.0 126.0 24.0 215.0 360.0 5.3 54.0
26050 2014-03-31 08:36:05.0 276.0 123.0 234.0 332.0 108.0 0.0 -7.8 271.0
26051 2014-03-31 12:00:05.0 276.0 90.0 221.0 246.0 195.0 80.0 -2.2 272.0
26052 2014-03-31 15:12:39.0 256.0 23.0 161.0 149.0 173.0 301.0 2.8 254.0
26053 2014-03-31 18:24:06.0 316.0 22.0 208.0 182.0 232.0 421.0 6.0 318.0
26054 2014-03-31 21:24:06.0 48.0 20.0 308.0 322.0 295.0 0.0 -5.8 51.0
26055 2014-03-31 23:12:10.0 253.0 26.0 286.0 181.0 392.0 1558.0 99.6 251.0
26056 2014-04-01 03:24:05.0 55.0 12.0 378.0 257.0 504.0 784.0 23.4 58.0
26057 2014-04-01 03:48:05.0 260.0 10.0 257.0 220.0 294.0 429.0 5.9 257.0
26058 2014-04-01 06:00:06.0 19.0 57.0 415.0 392.0 439.0 468.0 2.7 23.0
26059 2014-04-01 06:36:05.0 255.0 18.0 290.0 332.0 246.0 0.0 -9.4 257.0
26060 2014-04-01 08:12:05.0 55.0 23.0 430.0 373.0 482.0 607.0 10.1 58.0
26061 2014-04-01 08:36:05.0 347.0 31.0 544.0 452.0 637.0 1187.0 50.9 346.0
26062 2014-04-01 10:12:05.0 247.0 46.0 335.0 290.0 384.0 536.0 8.4 246.0
26063 2014-04-01 12:24:05.0 358.0 28.0 302.0 225.0 377.0 860.0 28.7 358.0
26064 2014-04-01 14:00:05.0 242.0 43.0 409.0 468.0 352.0 125.0 -8.3 237.0
26065 2014-04-01 16:00:05.0 114.0 80.0 291.0 337.0 239.0 0.0 -6.9 100.0
26066 2014-04-01 16:48:05.0 -1.0 360.0 247.0 156.0 329.0 623.0 15.4 219.0
26067 2014-04-01 19:00:05.0 256.0 177.0 551.0 746.0 325.0 0.0 -27.6 264.0
26068 2014-04-01 23:24:05.0 50.0 23.0 373.0 316.0 430.0 538.0 8.5 50.0
26069 2014-04-02 02:12:05.0 78.0 67.0 454.0 203.0 706.0 2888.0 349.1 81.0
26070 2014-04-02 02:48:05.0 36.0 49.0 251.0 227.0 276.0 542.0 9.9 35.0
26071 2014-04-02 07:00:05.0 104.0 74.0 312.0 380.0 245.0 0.0 -28.1 113.0
26072 2014-04-02 07:36:05.0 73.0 33.0 154.0 140.0 166.0 293.0 2.7 76.0
26073 2014-04-02 10:36:05.0 61.0 14.0 209.0 192.0 226.0 449.0 6.8 59.0
26074 2014-04-02 12:24:05.0 68.0 34.0 110.0 68.0 146.0 716.0 20.8 71.0
26075 2014-04-02 12:36:05.0 232.0 15.0 358.0 258.0 463.0 918.0 32.4 234.0
26076 2014-04-02 13:36:20.0 -1.0 360.0 1471.0 1478.0 1464.0 1468.0 -1.2 60.0
26077 2014-04-03 00:18:05.0 45.0 64.0 1367.0 2152.0 556.0 0.0 -717.3 53.0
26078 2014-04-03 09:10:02.0 223.0 106.0 514.0 653.0 391.0 554.0 -14.9 226.0
26079 2014-04-03 09:30:08.0 29.0 46.0 524.0 417.0 631.0 682.0 12.8 22.0
26080 2014-04-03 09:35:52.0 49.0 71.0 1156.0 1018.0 1293.0 1094.0 77.9 44.0
26081 2014-04-03 11:12:05.0 108.0 105.0 232.0 169.0 289.0 431.0 6.6 114.0
26082 2014-04-03 14:00:05.0 35.0 17.0 340.0 261.0 417.0 583.0 11.2 33.0
26083 2014-04-03 20:12:06.0 98.0 22.0 216.0 69.0 350.0 1017.0 42.4 100.0
26084 2014-04-03 20:12:06.0 226.0 125.0 378.0 266.0 513.0 477.0 6.4 224.0


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring