Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
hec_id time_start nar lat_hg long_hg long_carr area zurich_class p_value c_value dlong_hg n_spots mag_class region_type solarmonitor_link
206556 2020-12-21 00:00:00.0 12794 -17.0 -78.0 347.0 120.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206559 2020-12-22 00:00:00.0 12794 -16.0 -68.0 344.0 170.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206562 2020-12-23 00:00:00.0 12794 -17.0 -53.0 346.0 170.0 H s x 3.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206565 2020-12-24 00:00:00.0 12794 -16.0 -40.0 346.0 180.0 H s x 3.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206570 2020-12-25 00:00:00.0 12794 -17.0 -26.0 346.0 150.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206574 2020-12-26 00:00:00.0 12794 -16.0 -14.0 345.0 220.0 H s x 3.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206578 2020-12-27 00:00:00.0 12794 -16.0 -1.0 345.0 210.0 H s x 3.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206580 2020-12-28 00:00:00.0 12794 -16.0 12.0 345.0 210.0 H s x 3.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206582 2020-12-29 00:00:00.0 12794 -16.0 26.0 346.0 180.0 H s x 3.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206584 2020-12-30 00:00:00.0 12794 -17.0 39.0 346.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
206586 2020-12-31 00:00:00.0 12794 -15.0 54.0 347.0 170.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
213773 2021-01-01 00:00:00.0 12794 -16.0 68.0 344.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
213775 2021-01-02 00:00:00.0 12794 -16.0 80.0 347.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
213777 2021-01-03 00:00:00.0 12794 -16.0 93.0 347.0 120.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
213792 2021-01-01 00:00:00.0 12794 -16.0 68.0 344.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
213794 2021-01-02 00:00:00.0 12794 -16.0 80.0 347.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
213796 2021-01-03 00:00:00.0 12794 -16.0 93.0 347.0 120.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
213800 2021-01-13 00:00:00.0 12794 -16.0                   REGIONS DUE TO RETURN  
213801 2021-01-14 00:00:00.0 12794 -16.0                   REGIONS DUE TO RETURN  
213802 2021-01-15 00:00:00.0 12794 -16.0                   REGIONS DUE TO RETURN  
215066 2021-01-01 00:00:00.0 12794 -16.0 68.0 344.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215068 2021-01-02 00:00:00.0 12794 -16.0 80.0 347.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215070 2021-01-03 00:00:00.0 12794 -16.0 93.0 347.0 120.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215086 2021-01-01 00:00:00.0 12794 -16.0 68.0 344.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215088 2021-01-02 00:00:00.0 12794 -16.0 80.0 347.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215090 2021-01-03 00:00:00.0 12794 -16.0 93.0 347.0 120.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215106 2021-01-01 00:00:00.0 12794 -16.0 68.0 344.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215108 2021-01-02 00:00:00.0 12794 -16.0 80.0 347.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215110 2021-01-03 00:00:00.0 12794 -16.0 93.0 347.0 120.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215126 2021-01-01 00:00:00.0 12794 -16.0 68.0 344.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215128 2021-01-02 00:00:00.0 12794 -16.0 80.0 347.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215130 2021-01-03 00:00:00.0 12794 -16.0 93.0 347.0 120.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215146 2021-01-01 00:00:00.0 12794 -16.0 68.0 344.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215148 2021-01-02 00:00:00.0 12794 -16.0 80.0 347.0 180.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]
215150 2021-01-03 00:00:00.0 12794 -16.0 93.0 347.0 120.0 H s x 2.0 1 Alpha REGIONS WITH SUNSPOTS [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring