199703 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
199704 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
199705 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
199706 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
199708 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
199722 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
199724 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
199726 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218070 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218071 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218072 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218073 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218075 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218089 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218091 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218093 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218102 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218103 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218104 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218105 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218107 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218121 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218123 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218125 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218134 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218135 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218136 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218137 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218139 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218153 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218155 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218157 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218166 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218167 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218168 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218169 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218171 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218185 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218187 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218189 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218198 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218199 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218200 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218201 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218203 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218217 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218219 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218221 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218230 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218231 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218232 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218233 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218235 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218249 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218251 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218253 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218262 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218263 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218264 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218265 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218267 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218281 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218283 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218285 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218294 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218295 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218296 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218297 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218299 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218313 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218315 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218317 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218326 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218327 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218328 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218329 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218331 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218345 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218347 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218349 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218358 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218359 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218360 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218361 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218363 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218377 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218379 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218381 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218390 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218391 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218392 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218393 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218395 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218409 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218411 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218413 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218422 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218423 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218424 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218425 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218427 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218441 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218443 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218445 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218454 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218455 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218456 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218457 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218459 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218473 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218475 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218477 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218486 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218487 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218488 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218489 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218491 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218505 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218507 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218509 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218518 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218519 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218520 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218521 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218523 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218537 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218539 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218541 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218550 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218551 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218552 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218553 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218555 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218569 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218571 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218573 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218582 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218583 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218584 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218585 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218587 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218601 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218603 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218605 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218614 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218615 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218616 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218617 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218619 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218633 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218635 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218637 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218646 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218647 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218648 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218649 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218651 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218665 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218667 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218669 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218678 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218679 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218680 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218681 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218683 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218697 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218699 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218701 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218710 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218711 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 52.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218712 | 2018-01-07 00:00:00.0 | 12693 | 19.0 | 65.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218713 | 2018-01-08 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 78.0 | 332.0 | 10.0 | A | x | x | 1.0 | 1 | Alpha | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
218715 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | 92.0 | 332.0 | | | | | | | | H-ALPHA PLAGES WITHOUT SPOTS | [URL] |
218729 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218731 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218733 | 2018-01-21 00:00:00.0 | 12693 | 20.0 | | | | | | | | | | REGIONS DUE TO RETURN | |
218742 | 2018-01-05 00:00:00.0 | 12693 | 18.0 | 40.0 | 333.0 | 20.0 | C | r | o | 3.0 | 3 | Beta | REGIONS WITH SUNSPOTS | [URL] |
