Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2022-11-04 18:47:00.0 2022-11-04 18:57:00.0 2022-11-04 18:52:00.0 C1.5 14 -89 -49.95 13141 gev_20221104_1847 [URL] [URL]
2022-11-04 22:13:00.0 2022-11-04 22:45:00.0 2022-11-04 22:27:00.0 C1.7 14 -84 -46.84 13141 gev_20221104_2213 [URL] [URL]
2022-11-06 01:10:00.0 2022-11-06 01:24:00.0 2022-11-06 01:13:00.0 C1.2 13 -72 -49.64 13141 gev_20221106_0110 [URL] [URL]
2022-11-06 11:58:00.0 2022-11-06 12:15:00.0 2022-11-06 12:10:00.0 C1.7 12 -66 -49.57 13141 gev_20221106_1158 [URL] [URL]
2022-11-06 11:58:00.0 2022-11-06 12:15:00.0 2022-11-06 12:10:00.0 C1.7 13 -66 -49.57 13141 gev_20221106_1158 [URL] [URL]
2022-11-06 15:06:00.0 2022-11-06 15:39:00.0 2022-11-06 15:24:00.0 C1.3 11 -62 -47.3 13141 gev_20221106_1506 [URL] [URL]
2022-11-06 17:02:00.0 2022-11-06 17:45:00.0 2022-11-06 17:14:00.0 C3.5 12 -60 -46.36 13141 gev_20221106_1702 [URL] [URL]
2022-11-06 17:17:00.0 2022-11-06 17:34:00.0 2022-11-06 17:27:00.0 C3.7 14 -59 -45.5 13141 gev_20221106_1717 [URL] [URL]
2022-11-06 21:06:00.0 2022-11-06 21:37:00.0 2022-11-06 21:25:00.0 C1.6 11 -59 -47.59 13141 gev_20221106_2106 [URL] [URL]
2022-11-06 21:39:00.0 2022-11-06 22:02:00.0 2022-11-06 21:50:00.0 C1.7 14 -56 -44.89 13141 gev_20221106_2139 [URL] [URL]
2022-11-06 23:59:00.0 2022-11-07 00:16:00.0 2022-11-07 00:11:00.0 M5.2 12 -56 -46.18 13141 gev_20221106_2359 [URL] [URL]
2022-11-07 01:33:00.0 2022-11-07 02:30:00.0 2022-11-07 01:50:00.0 C2.0 16 -58 -49.04 13141 gev_20221107_0133 [URL] [URL]
2022-11-07 03:54:00.0 2022-11-07 04:34:00.0 2022-11-07 04:03:00.0 C1.1 13 -51 -43.33 13141 gev_20221107_0354 [URL] [URL]
2022-11-07 06:41:00.0 2022-11-07 07:20:00.0 2022-11-07 06:55:00.0 C1.4 14 -51 -44.86 13141 gev_20221107_0641 [URL] [URL]
2022-11-07 13:16:00.0 2022-11-07 15:40:00.0 2022-11-07 15:15:00.0 C3.1 16 -48 -45.47 13141 gev_20221107_1316 [URL] [URL]
2022-11-08 16:43:00.0 2022-11-08 17:40:00.0 2022-11-08 17:02:00.0 C1.3 16 -33 314.45 13141 gev_20221108_1643 [URL] [URL]
2022-11-09 15:15:00.0 2022-11-09 15:33:00.0 2022-11-09 15:18:00.0 C1.0 16 -21 314.07 13141 gev_20221109_1515 [URL] [URL]
2022-11-09 17:55:00.0 2022-11-09 18:09:00.0 2022-11-09 18:05:00.0 C1.2 13 -9 324.6 13141 gev_20221109_1755 [URL] [URL]
2022-11-10 05:27:00.0 2022-11-10 05:56:00.0 2022-11-10 05:48:00.0 C1.0 14 -12 315.27 13141 gev_20221110_0527 [URL] [URL]
2022-11-10 05:56:00.0 2022-11-20 06:35:00.0 2022-11-10 06:10:00.0 C1.3 14 -11 316.0 13141 gev_20221110_0556 [URL] [URL]
2022-11-10 11:59:00.0 2022-11-10 12:30:00.0 2022-11-10 12:14:00.0 C1.3 12 -8 315.68 13141 gev_20221110_1159 [URL] [URL]
2022-11-10 17:11:00.0 2022-11-10 17:21:00.0 2022-11-10 17:17:00.0 C1.0 11 1 321.82 13141 gev_20221110_1711 [URL] [URL]
2022-11-10 21:30:00.0 2022-11-10 21:45:00.0 2022-11-10 21:41:00.0 C1.4 11 4 322.45 13141 gev_20221110_2130 [URL] [URL]
2022-11-11 01:25:00.0 2022-11-11 01:40:00.0 2022-11-11 01:35:00.0 C4.5 11 6 322.3 13141 gev_20221111_0125 [URL] [URL]
2022-11-11 01:45:00.0 2022-11-11 01:56:00.0 2022-11-11 01:51:00.0 C4.3 11 6 322.12 13141 gev_20221111_0145 [URL] [URL]
2022-11-11 03:10:00.0 2022-11-11 03:26:00.0 2022-11-11 03:20:00.0 C2.5 11 7 322.34 13141 gev_20221111_0310 [URL] [URL]
2022-11-11 03:36:00.0 2022-11-11 03:45:00.0 2022-11-11 03:41:00.0 C1.3 11 7 322.1 13141 gev_20221111_0336 [URL] [URL]
2022-11-11 04:33:00.0 2022-11-11 04:47:00.0 2022-11-11 04:41:00.0 C3.3 11 7 321.58 13141 gev_20221111_0433 [URL] [URL]
2022-11-11 05:46:00.0 2022-11-11 06:00:00.0 2022-11-11 05:56:00.0 C1.9 11 7 320.91 13141 gev_20221111_0546 [URL] [URL]
2022-11-11 05:46:00.0 2022-11-11 06:00:00.0 2022-11-11 05:56:00.0 C1.9 11 8 321.91 13141 gev_20221111_0546 [URL] [URL]
2022-11-11 06:04:00.0 2022-11-11 06:13:00.0 2022-11-11 06:09:00.0 C1.3 16 6 319.74 13141 gev_20221111_0604 [URL] [URL]
2022-11-11 07:00:00.0 2022-11-11 07:20:00.0 2022-11-11 07:14:00.0 M1.2 11 9 322.23 13141 gev_20221111_0700 [URL] [URL]
2022-11-11 07:00:00.0 2022-11-11 07:20:00.0 2022-11-11 07:14:00.0 M1.2 12 8 321.23 13141 gev_20221111_0700 [URL] [URL]
2022-11-11 08:58:00.0 2022-11-11 09:15:00.0 2022-11-11 09:09:00.0 C5.9 14 11 323.15 13141 gev_20221111_0858 [URL] [URL]
2022-11-11 08:58:00.0 2022-11-11 09:15:00.0 2022-11-11 09:09:00.0 C5.9 15 11 323.15 13141 gev_20221111_0858 [URL] [URL]
2022-11-11 09:44:00.0 2022-11-11 09:51:00.0 2022-11-11 09:47:00.0 C1.7 11 10 321.73 13141 gev_20221111_0944 [URL] [URL]
2022-11-11 11:27:00.0 2022-11-11 11:46:00.0 2022-11-11 11:40:00.0 M1.2 11 11 321.79 13141 gev_20221111_1127 [URL] [URL]
2022-11-11 12:02:00.0 2022-11-11 12:10:00.0 2022-11-11 12:06:00.0 C3.6 12 11 321.47 13141 gev_20221111_1202 [URL] [URL]
2022-11-11 13:35:00.0 2022-11-11 13:48:00.0 2022-11-11 13:43:00.0 C1.0 11 12 321.62 13141 gev_20221111_1335 [URL] [URL]
2022-11-11 17:45:00.0 2022-11-11 17:59:00.0 2022-11-11 17:52:00.0 C1.5 11 14 321.33 13141 gev_20221111_1745 [URL] [URL]
2022-11-11 18:03:00.0 2022-11-11 18:15:00.0 2022-11-11 18:09:00.0 C1.4 11 16 323.16 13141 gev_20221111_1803 [URL] [URL]
2022-11-11 18:03:00.0 2022-11-11 18:15:00.0 2022-11-11 18:09:00.0 C1.4 11 17 324.16 13141 gev_20221111_1803 [URL] [URL]
2022-11-11 18:22:00.0 2022-11-11 18:41:00.0 2022-11-11 18:37:00.0 C4.7 11 15 321.99 13141 gev_20221111_1822 [URL] [URL]
2022-11-11 18:22:00.0 2022-11-11 18:41:00.0 2022-11-11 18:37:00.0 C4.7 11 14 320.99 13141 gev_20221111_1822 [URL] [URL]
2022-11-11 22:21:00.0 2022-11-11 22:42:00.0 2022-11-11 22:32:00.0 C1.1 15 19 323.8 13141 gev_20221111_2221 [URL] [URL]
2022-11-12 00:09:00.0 2022-11-12 00:24:00.0 2022-11-12 00:18:00.0 M1.1 14 20 323.81 13141 gev_20221112_0009 [URL] [URL]
2022-11-12 01:15:00.0 2022-11-12 01:36:00.0 2022-11-12 01:23:00.0 C1.1 12 18 321.21 13141 gev_20221112_0115 [URL] [URL]
2022-11-12 02:17:00.0 2022-11-12 02:28:00.0 2022-11-12 02:24:00.0 C4.5 11 19 321.64 13141 gev_20221112_0217 [URL] [URL]
2022-11-12 07:35:00.0 2022-11-12 08:00:00.0 2022-11-12 07:39:00.0 C1.0 13 25 324.73 13141 gev_20221112_0735 [URL] [URL]
2022-11-12 14:43:00.0 2022-11-12 15:03:00.0 2022-11-12 14:58:00.0 C2.2 16 26 321.81 13141 gev_20221112_1443 [URL] [URL]
2022-11-12 15:04:00.0 2022-11-12 15:20:00.0 2022-11-12 15:13:00.0 C1.9 16 26 321.62 13141 gev_20221112_1504 [URL] [URL]
2022-11-12 15:10:00.0 2022-11-12 15:20:00.0 2022-11-12 15:13:00.0 C2.3 16 26 321.56 13141 gev_20221112_1510 [URL] [URL]
2022-11-12 15:36:00.0 2022-11-12 15:52:00.0 2022-11-12 15:39:00.0 C1.6 15 28 323.32 13141 gev_20221112_1536 [URL] [URL]
2022-11-12 17:02:00.0 2022-11-12 17:10:00.0 2022-11-12 17:06:00.0 C3.0 16 27 321.54 13141 gev_20221112_1702 [URL] [URL]
2022-11-12 18:01:00.0 2022-11-12 18:10:00.0 2022-11-12 18:04:00.0 C6.5 11 26 320.0 13141 gev_20221112_1801 [URL] [URL]
2022-11-13 00:09:00.0 2022-11-13 00:33:00.0 2022-11-13 00:21:00.0 C1.2 17 30 320.63 13141 gev_20221113_0009 [URL] [URL]
2022-11-13 04:27:00.0 2022-11-13 04:38:00.0 2022-11-13 04:34:00.0 C1.2 16 32 320.27 13141 gev_20221113_0427 [URL] [URL]
2022-11-13 06:17:00.0 2022-11-13 06:25:00.0 2022-11-13 06:21:00.0 C4.0 11 33 320.26 13141 gev_20221113_0617 [URL] [URL]
2022-11-13 06:17:00.0 2022-11-13 06:25:00.0 2022-11-13 06:21:00.0 C4.0 12 33 320.26 13141 gev_20221113_0617 [URL] [URL]
2022-11-13 06:49:00.0 2022-11-13 07:00:00.0 2022-11-13 06:53:00.0 C1.2 17 33 319.97 13141 gev_20221113_0649 [URL] [URL]
2022-11-13 19:02:00.0 2022-11-13 19:14:00.0 2022-11-13 19:09:00.0 C2.2 11 41 321.25 13141 gev_20221113_1902 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring