![]() | Heliophysics Event Catalogue | ![]() |
time_start | time_end | time_peak | xray_class | lat_hg | long_hg | long_carr | nar | ename | url_nar | url_flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-05 00:11:00.0 | 2022-03-05 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
2022-03-07 14:58:00.0 | 2022-03-07 15:10:00.0 | 2022-03-07 15:04:00.0 | C1.1 | -13 | 50 | 48.42 | 12961 | gev_20220307_1458 | [URL] | [URL] |
2022-03-05 23:49:00.0 | 2022-03-06 00:11:00.0 | 2022-03-06 00:01:00.0 | C1.3 | -15 | 26 | 45.91 | 12961 | gev_20220305_2349 | [URL] | [URL] |
