Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2011-02-15 10:02:00.0 2011-02-15 10:16:00.0 2011-02-15 10:07:00.0 C1.0 -21 15 32.28 11158 gev_20110215_1002 [URL] [URL]
2011-02-13 21:17:00.0 2011-02-13 21:22:00.0 2011-02-13 21:20:00.0 C1.1 -19 0 37.44 11158 gev_20110213_2117 [URL] [URL]
2011-02-16 23:02:00.0 2011-02-16 01:07:00.0 2011-02-16 00:25:00.0 C2.8 -18 41 37.98 11158 gev_20110216_2302 [URL] [URL]
2011-02-18 17:48:00.0 2011-02-18 18:02:00.0 2011-02-18 17:53:00.0 C3.8 -20 59 32.51 11158 gev_20110218_1748 [URL] [URL]
2011-02-15 14:32:00.0 2011-02-15 14:51:00.0 2011-02-15 14:44:00.0 C4.8 -20 16 30.81 11158 gev_20110215_1432 [URL] [URL]
2011-02-19 07:40:00.0 2011-02-19 07:47:00.0 2011-02-19 07:44:00.0 C1.9 -21 68 33.91 11158 gev_20110219_0740 [URL] [URL]
2011-02-13 17:28:00.0 2011-02-13 17:38:00.0 2011-02-13 17:30:00.0 M6.6 -20 -5 34.54 11158 gev_20110213_1728 [URL] [URL]
2011-02-19 01:33:00.0 2011-02-19 01:41:00.0 2011-02-19 01:37:00.0 C1.3 -20 65 34.26 11158 gev_20110219_0133 [URL] [URL]
2011-02-17 06:44:00.0 2011-02-17 06:51:00.0 2011-02-17 06:47:00.0 C1.2 -19 42 34.76 11158 gev_20110217_0644 [URL] [URL]
2011-02-14 08:39:00.0 2011-02-14 09:04:00.0 2011-02-14 08:49:00.0 C1.8 -20 1 32.21 11158 gev_20110214_0839 [URL] [URL]
2011-02-17 21:30:00.0 2011-02-17 21:40:00.0 2011-02-17 21:35:00.0 C1.1 -18 45 29.65 11158 gev_20110217_2130 [URL] [URL]
2011-02-13 13:44:00.0 2011-02-13 14:11:00.0 2011-02-13 13:56:00.0 C4.7 -20 -7 34.59 11158 gev_20110213_1344 [URL] [URL]
2011-02-17 12:33:00.0 2011-02-17 12:39:00.0 2011-02-17 12:36:00.0 C2.4 -19 46 35.56 11158 gev_20110217_1233 [URL] [URL]
2011-02-17 10:38:00.0 2011-02-17 10:49:00.0 2011-02-17 10:44:00.0 C2.2 -20 43 33.62 11158 gev_20110217_1038 [URL] [URL]
2011-02-14 23:14:00.0 2011-02-14 23:26:00.0 2011-02-14 23:19:00.0 C1.2 -19 13 36.21 11158 gev_20110214_2314 [URL] [URL]
2011-02-17 05:33:00.0 2011-02-17 05:40:00.0 2011-02-17 05:36:00.0 C1.0 -20 41 34.4 11158 gev_20110217_0533 [URL] [URL]
2011-02-14 13:47:00.0 2011-02-14 14:42:00.0 2011-02-14 14:27:00.0 C7.0 -20 6 34.39 11158 gev_20110214_1347 [URL] [URL]
2011-02-14 03:24:00.0 2011-02-14 05:08:00.0 2011-02-14 04:48:00.0 C7.1 -20 0 34.09 11158 gev_20110214_0324 [URL] [URL]
2011-02-16 15:27:00.0 2011-02-16 15:37:00.0 2011-02-16 15:32:00.0 C7.7 -20 32 33.14 11158 gev_20110216_1527 [URL] [URL]
2011-02-17 08:09:00.0 2011-02-17 08:18:00.0 2011-02-17 08:13:00.0 C1.2 -19 43 34.98 11158 gev_20110217_0809 [URL] [URL]
2011-02-14 23:40:00.0 2011-02-14 23:57:00.0 2011-02-14 23:46:00.0 C2.7 -18 14 36.97 11158 gev_20110214_2340 [URL] [URL]
2011-02-19 16:39:00.0 2011-02-19 16:45:00.0 2011-02-19 16:43:00.0 C6.1 -20 72 32.98 11158 gev_20110219_1639 [URL] [URL]
2011-02-17 15:49:00.0 2011-02-17 16:04:00.0 2011-02-17 15:54:00.0 C1.3 -20 50 37.77 11158 gev_20110217_1549 [URL] [URL]
2011-02-19 21:07:00.0 2011-02-19 21:17:00.0 2011-02-19 21:13:00.0 C1.9 -20 77 35.53 11158 gev_20110219_2107 [URL] [URL]
2011-02-21 02:13:00.0 2011-02-21 02:27:00.0 2011-02-21 02:24:00.0 C4.6 -20 87 29.56 11158 gev_20110221_0213 [URL] [URL]
2011-02-15 01:44:00.0 2011-02-15 01:56:00.0 2011-02-15 01:45:00.0 X2.2 -20 10 31.83 11158 gev_20110215_0144 [URL] [URL]
2011-02-14 04:29:00.0 2011-02-14 05:09:00.0 2011-02-14 04:49:00.0 C8.3 -20 0 33.49 11158 gev_20110214_0429 [URL] [URL]
2011-02-13 12:29:00.0 2011-02-13 12:46:00.0 2011-02-13 12:36:00.0 C1.1 -20 -6 36.27 11158 gev_20110213_1229 [URL] [URL]
2011-02-16 07:35:00.0 2011-02-16 07:44:00.0 2011-02-16 07:44:00.0 M1.1 -19 29 34.46 11158 gev_20110216_0735 [URL] [URL]
2011-02-18 18:13:00.0 2011-02-18 18:25:00.0 2011-02-18 18:21:00.0 C3.2 -17 62 35.29 11158 gev_20110218_1813 [URL] [URL]
2011-02-18 01:02:00.0 2011-02-18 01:14:00.0 2011-02-18 01:08:00.0 C1.7 -16 54 36.71 11158 gev_20110218_0102 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring