Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
hec_id sat_id r_hci long_hci lat_hci time_start duration pa pa_width v dv v_min v_max flag_halo cme_number event_detail
66268 SOHO 0.9782 76.68 -7.1 2025-02-21 09:24:00.0 9 288 102 504 227 201 1236 H2 202502-SOH-CME0094 [URL]
31492 STEREO-A 0.9626 107.04 -7.0 2025-02-21 10:53:00.0 3 298 106 694 185 390 1136 H2 202502-STA-CME0083 [URL]
31495 STEREO-A 0.9626 107.57 -6.98 2025-02-21 22:53:00.0 5 340 94 490 147 255 735 H2 202502-STA-CME0086 [URL]
31501 STEREO-A 0.9624 109.54 -6.9 2025-02-23 19:53:00.0 4 307 148 833 306 357 1250 H2 202502-STA-CME0092 [URL]
31503 STEREO-A 0.9623 109.99 -6.88 2025-02-24 06:23:00.0 11 297 156 1041 449 235 1562 H2 202502-STA-CME0094 [URL]
66293 SOHO 0.9789 80.25 -7.2 2025-02-24 21:12:00.0 3 356 338 1454 568 343 1953 H4 202502-SOH-CME0119 [URL]
31504 STEREO-A 0.9622 110.67 -6.85 2025-02-24 21:53:00.0 5 261 228 892 231 328 1249 H3 202502-STA-CME0095 [URL]
31507 STEREO-A 0.9622 110.89 -6.84 2025-02-25 02:53:00.0 9 257 112 595 191 211 961 H2 202502-STA-CME0098 [URL]
31508 STEREO-A 0.9622 111.33 -6.81 2025-02-25 12:53:00.0 7 256 114 416 95 231 625 H2 202502-STA-CME0099 [URL]
66315 SOHO 0.9797 84.16 -7.26 2025-02-28 17:12:00.0 1 276 146 1157 241 624 1615 H2 202502-SOH-CME0141 [URL]
31526 STEREO-A 0.9618 114.67 -6.64 2025-02-28 17:23:00.0 7 290 210 892 276 260 1250 H3 202502-STA-CME0117 [URL]
31532 STEREO-A 0.9618 114.67 -6.64 2025-02-28 17:23:00.0 4 290 210 892 271 260 1250 H3 202503-STA-CME0003 [URL]
66324 SOHO 0.9801 85.9 -7.28 2025-03-02 10:00:00.0 2 326 94 437 28 388 499 H2 202503-SOH-CME0006 [URL]
31563 STEREO-A 0.961 122.18 -6.18 2025-03-07 20:53:00.0 11 167 100 595 146 255 892 H2 202503-STA-CME0034 [URL]
66375 SOHO 0.9835 98.91 -7.21 2025-03-15 05:12:00.0 3 223 92 905 344 449 1644 H2 202503-SOH-CME0057 [URL]
7620 STEREO-A 0.9601 129.92 -5.59 2025-03-15 05:53:00.0 3 220 98 1041 0 1041 1041 H2 202503-STA-FLW0011 [URL]
66395 SOHO 0.9847 102.96 -7.11 2025-03-19 05:12:00.0 13 14 126 264 141 114 702 H2 202503-SOH-CME0077 [URL]
66398 SOHO 0.9847 103.09 -7.11 2025-03-19 08:12:00.0 5 183 152 1349 607 351 2016 H2 202503-SOH-CME0080 [URL]
66418 SOHO 0.9858 106.45 -7.0 2025-03-22 16:24:00.0 4 271 128 868 696 183 1953 H2 202503-SOH-CME0100 [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring