Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
hec_id sat_id r_hci long_hci lat_hci time_start duration pa pa_width v dv v_min v_max flag_halo cme_number event_detail
66268 SOHO 0.9782 76.68 -7.1 2025-02-21 09:24:00.0 9 288 102 504 227 201 1236 H2 202502-SOH-CME0094 [URL]
66293 SOHO 0.9789 80.25 -7.2 2025-02-24 21:12:00.0 3 356 338 1454 568 343 1953 H4 202502-SOH-CME0119 [URL]
66315 SOHO 0.9797 84.16 -7.26 2025-02-28 17:12:00.0 1 276 146 1157 241 624 1615 H2 202502-SOH-CME0141 [URL]
66324 SOHO 0.9801 85.9 -7.28 2025-03-02 10:00:00.0 2 326 94 437 28 388 499 H2 202503-SOH-CME0006 [URL]
66375 SOHO 0.9835 98.91 -7.21 2025-03-15 05:12:00.0 3 223 92 905 344 449 1644 H2 202503-SOH-CME0057 [URL]
66395 SOHO 0.9847 102.96 -7.11 2025-03-19 05:12:00.0 13 14 126 264 141 114 702 H2 202503-SOH-CME0077 [URL]
66398 SOHO 0.9847 103.09 -7.11 2025-03-19 08:12:00.0 5 183 152 1349 607 351 2016 H2 202503-SOH-CME0080 [URL]
66418 SOHO 0.9858 106.45 -7.0 2025-03-22 16:24:00.0 4 271 128 868 696 183 1953 H2 202503-SOH-CME0100 [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring