Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
hec_id sat_id r_hci long_hci lat_hci time_start duration pa pa_width v dv v_min v_max flag_halo cme_number event_detail
60888 SOHO 1.0081 -150.31 3.65 2022-07-08 04:17:00.0 2 271 92 276 144 138 734 H2 202207-SOH-CME0037 [URL]
27974 STEREO-A 0.9581 -174.81 0.75 2022-07-08 14:53:00.0 9 84 110 735 130 520 961 H2 202207-STA-CME0029 [URL]
60896 SOHO 1.0081 -149.0 3.79 2022-07-09 13:48:00.0 4 293 104 322 425 224 1360 H2 202207-SOH-CME0045 [URL]
27977 STEREO-A 0.958 -173.78 0.89 2022-07-09 14:23:00.0 2 261 104 781 191 446 1041 H2 202207-STA-CME0032 [URL]
60917 SOHO 1.0079 -144.67 4.24 2022-07-14 04:00:00.0 2 54 118 214 23 165 264 H2 202207-SOH-CME0066 [URL]
27988 STEREO-A 0.9577 -168.99 1.49 2022-07-14 04:23:00.0 6 69 96 287 52 208 403 H2 202207-STA-CME0043 [URL]
27992 STEREO-A 0.9576 -167.47 1.69 2022-07-15 15:23:00.0 14 301 120 390 35 297 480 H2 202207-STA-CME0047 [URL]
60926 SOHO 1.0079 -143.26 4.39 2022-07-15 16:00:00.0 2 335 108 258 19 214 303 H2 202207-SOH-CME0075 [URL]
27999 STEREO-A 0.9575 -166.31 1.83 2022-07-16 17:53:00.0 10 259 116 431 101 265 657 H2 202207-STA-CME0054 [URL]
60961 SOHO 1.0075 -138.25 4.87 2022-07-20 23:12:00.0 4 84 114 411 89 270 781 H2 202207-SOH-CME0110 [URL]
28011 STEREO-A 0.9573 -161.88 2.38 2022-07-20 23:23:00.0 5 56 166 543 206 277 1136 H2 202207-STA-CME0066 [URL]
23688 SOHO 1.0075 -138.14 4.88 2022-07-21 02:00:00.0 2 254 214 1953 0 1953 1953 H3 202207-SOH-FLW0019 [URL]
60971 SOHO 1.0073 -136.61 5.02 2022-07-22 16:36:00.0 5 268 126 351 515 124 1953 H2 202207-SOH-CME0120 [URL]
28022 STEREO-A 0.9571 -158.93 2.73 2022-07-23 18:53:00.0 3 63 152 833 125 625 1136 H2 202207-STA-CME0077 [URL]
60973 SOHO 1.0072 -135.57 5.12 2022-07-23 19:00:00.0 2 156 270 664 154 252 932 H3 202207-SOH-CME0122 [URL]
28024 STEREO-A 0.9571 -158.91 2.74 2022-07-23 19:23:00.0 6 239 184 735 169 347 1041 H3 202207-STA-CME0079 [URL]
60975 SOHO 1.0072 -135.47 5.13 2022-07-23 21:36:00.0 4 73 360 1562 666 136 2016 H4 202207-SOH-CME0124 [URL]
61000 SOHO 1.0064 -129.59 5.62 2022-07-30 02:00:00.0 6 166 214 390 39 294 480 H3 202207-SOH-CME0149 [URL]
28041 STEREO-A 0.9568 -152.28 3.51 2022-07-30 02:53:00.0 5 62 154 462 105 219 657 H2 202207-STA-CME0096 [URL]
28055 STEREO-A 0.9568 -150.4 3.72 2022-07-31 21:53:00.0 3 86 106 961 267 390 1388 H2 202208-STA-CME0005 [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring