Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
hec_id sat_id r_hci long_hci lat_hci time_start duration pa pa_width v dv v_min v_max flag_halo cme_number event_detail
26164 STEREO-A 0.9583 -77.99 7.17 2021-10-28 15:53:00.0 17 323 352 1041 391 231 1785 H4 202110-STA-CME0042 [URL]
59952 SOHO 0.9828 -40.23 4.66 2021-10-28 16:00:00.0 6 191 340 1077 474 226 2016 H4 202110-SOH-CME0068 [URL]
26171 STEREO-A 0.9585 -75.05 7.08 2021-10-31 10:23:00.0 4 182 142 248 31 204 312 H2 202110-STA-CME0049 [URL]
26173 STEREO-A 0.9585 -74.98 7.08 2021-10-31 11:53:00.0 4 200 106 260 34 204 328 H2 202111-STA-CME0003 [URL]
26174 STEREO-A 0.9586 -74.36 7.05 2021-11-01 01:53:00.0 3 251 104 625 128 347 961 H2 202111-STA-CME0004 [URL]
59956 SOHO 0.9821 -36.8 4.32 2021-11-01 02:00:00.0 5 227 152 588 126 318 781 H2 202111-SOH-CME0001 [URL]
59961 SOHO 0.9819 -36.12 4.25 2021-11-01 18:24:00.0 2 235 96 372 78 209 578 H2 202111-SOH-CME0006 [URL]
59962 SOHO 0.9819 -36.0 4.24 2021-11-01 21:12:00.0 3 234 158 651 94 446 801 H2 202111-SOH-CME0007 [URL]
26178 STEREO-A 0.9587 -73.28 7.01 2021-11-02 02:23:00.0 11 243 348 625 216 328 1136 H4 202111-STA-CME0008 [URL]
59965 SOHO 0.9818 -35.75 4.21 2021-11-02 03:12:00.0 4 147 288 651 235 151 1250 H4 202111-SOH-CME0010 [URL]
26183 STEREO-A 0.9587 -72.36 6.98 2021-11-02 23:23:00.0 6 55 136 277 39 208 367 H2 202111-STA-CME0013 [URL]
59978 SOHO 0.9815 -33.97 4.03 2021-11-03 21:36:00.0 2 253 100 496 118 294 744 H2 202111-SOH-CME0023 [URL]
26185 STEREO-A 0.9588 -71.36 6.94 2021-11-03 21:53:00.0 5 259 92 446 67 290 595 H2 202111-STA-CME0015 [URL]
26192 STEREO-A 0.9593 -65.26 6.64 2021-11-09 16:23:00.0 4 269 180 833 297 235 1388 H2 202111-STA-CME0022 [URL]
59990 SOHO 0.9804 -28.15 3.41 2021-11-09 16:48:00.0 3 265 116 946 606 265 1953 H2 202111-SOH-CME0035 [URL]
59996 SOHO 0.9802 -27.21 3.3 2021-11-10 15:16:00.0 11 240 122 405 150 103 589 H2 202111-SOH-CME0041 [URL]
26198 STEREO-A 0.9594 -64.23 6.59 2021-11-10 15:53:00.0 2 193 92 490 105 265 543 H2 202111-STA-CME0028 [URL]
59997 SOHO 0.9801 -26.45 3.22 2021-11-11 09:24:00.0 2 211 112 310 30 226 376 H2 202111-SOH-CME0042 [URL]
26215 STEREO-A 0.9607 -49.57 5.55 2021-11-24 14:23:00.0 6 219 140 378 38 297 462 H2 202111-STA-CME0045 [URL]
60010 SOHO 0.978 -13.18 1.65 2021-11-24 14:26:00.0 2 148 110 348 77 192 416 H2 202111-SOH-CME0055 [URL]
6741 STEREO-A 0.961 -47.19 5.34 2021-11-26 20:53:00.0 1 323 352 1785 0 1785 1785 H4 202111-STA-FLW0015 [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring